- General 課程 General ESL
- 口說加強課程Intensive Power Speaking
- 青少年ESL課程 Junior ESL
- 基礎雅思 IELTS保證班(5.5/6.0)/多益 TOEIC保證班/基礎Business
- 雅思 IELTS保證班(6.5)
- 進階商業課程Advanced Business
- 雅思基礎IELTS Foundation /多益基礎TOEIC Foundation
- 焦點商業課程FOCUS BUSINESS
General 課程 General ESL
1對1 | 4堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 4堂 (2堂小團體課 + 2堂大團體課) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 716 | 1165 | 1522 | 1790 | 3580 |
校內雙人房 | 596 | 969 | 1267 | 1490 | 2980 |
校內三人房 | 556 | 904 | 1182 | 1390 | 2790 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 | |
校內雙人房 | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 | |
校內三人房 | 4170 | 5560 | 6950 | 8340 |
口說加強課程Intensive Power Speaking
1對1 | 5堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 4堂 (2堂小團體課 + 2堂大團體課) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 764 | 1242 | 1624 | 1910 | 3820 |
校內雙人房 | 644 | 1047 | 1369 | 1610 | 3220 |
校內三人房 | 604 | 982 | 1284 | 1510 | 3020 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | |
校內雙人房 | 4830 | 6440 | 8050 | 9660 | |
校內三人房 | 4530 | 6040 | 7550 | 9060 |
青少年ESL課程 Junior ESL
1對1 | 4堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 3堂 (3堂小團體課 ) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | |||||
校內雙人房 | 684 | 1112 | 1454 | 1710 | 3420 |
校內三人房 | 644 | 1047 | 1369 | 1610 | 3220 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | |||||
校內雙人房 | 5130 | 6840 | 8550 | 10260 | |
校內三人房 | 4830 | 6440 | 8050 | 9660 |
基礎雅思 IELTS保證班(5.5/6.0)/多益 TOEIC保證班/基礎Business
1對1 | 4堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 4堂 (2堂小團體課 + 2堂大團體課)/基礎Business(3堂小團體課 + 1堂大團體課) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 800 | 1300 | 1700 | 2000 | 4000 |
校內雙人房 | 680 | 1105 | 1445 | 1700 | 3400 |
校內三人房 | 640 | 1040 | 1360 | 1600 | 3200 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
校內雙人房 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
校內三人房 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 |
雅思 IELTS保證班(6.5)
1對1 | 4堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 雅思保證班(4堂小團體課 + 2堂大團體課) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 816 | 1326 | 1734 | 2040 | 4080 |
校內雙人房 | 696 | 1131 | 1479 | 1740 | 3480 |
校內三人房 | 656 | 1066 | 1394 | 1640 | 3280 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | 6120 | 8160 | 10200 | 12240 | |
校內雙人房 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | |
校內三人房 | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 |
進階商業課程Advanced Business
1對1 | 4堂 (每堂45分鐘) |
---|---|
團體課 | 4堂(3堂小團體課 + 1堂大團體課) |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 792 | 1287 | 1683 | 1980 | 3960 |
校內雙人房 | 672 | 1092 | 1428 | 1680 | 3360 |
校內三人房 | 63 | 1027 | 1343 | 1580 | 3160 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | |||||
校內雙人房 | |||||
校內三人房 |
雅思基礎IELTS Foundation /多益基礎TOEIC Foundation
1對1 | 4堂 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 | 2堂 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 736 | 1196 | 1564 | 1840 | 2300 |
校內雙人房 | 616 | 1001 | 1309 | 1540 | 1925 |
校內三人房 | 576 | 936 | 1224 | 1440 | 1800 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | 3680 | 7360 | 9200 | 11040 | |
校內雙人房 | 3080 | 6160 | 7700 | 9240 | |
校內三人房 | 2880 | 5760 | 7200 | 8640 |
焦點商業課程FOCUS BUSINESS
1對1 | 4堂 |
---|---|
團體課 | 4堂 |
其它 | 焦點商業課程適合只有短時間能進修,而想得到速見大效益的中高階英語程度學生。 就讀門檻 :入學測驗需達到相當於多益成績400以上 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
校內單人房 | 1231 | ||||
校內雙人房 | 1036 | ||||
校內三人房 | 971 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
校內單人房 | |||||
校內雙人房 | |||||
校內三人房 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 Philinter
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!