- 普通英語會話General English
- 加強英語課程Intensive English
- 學術/應試英語課程 多益/雅思/托福
- 幼兒英語課程 English for Toddlers – 3到4歲幼兒
- 進階英語會話General English Premium
- 普通英語課程(青少年)General English – Junior -8到16歲
- 普通英語課程(孩童)General English Semi-Intensive – 5到7歲、父母、監護人
- 密集進階英語會話Intensive English Premium
普通英語會話General English
1對1 | 一對一×2小時 |
---|---|
團體課 | 團體班(1:4)×2小時、團體班(1:8)(英語母語講師)×2小時 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 592 | 1025 | 1457 | 1889 | 3778 |
雙人房 | 486 | 813 | 1139 | 1465 | 2930 |
三人房(家庭) | 466 | 771 | 1077 | 1383 | 2765 |
四人房 | 445 | 730 | 1015 | 1300 | 2600 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5667 | 7556 | 9445 | 11334 | |
雙人房 | 4395 | 5869 | 7334 | 8790 | |
三人房(家庭) | 4148 | 5539 | 6922 | 8296 | |
四人房 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 |
加強英語課程Intensive English
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 624 | 1088 | 1551 | 2015 | 4030 |
雙人房 | 518 | 876 | 1233 | 1591 | 3182 |
三人房(家庭) | 497 | 834 | 1171 | 1509 | 3017 |
四人房 | 477 | 793 | 1110 | 1426 | 2852 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6045 | ||||
雙人房 | 4773 | ||||
三人房(家庭) | 4526 | ||||
四人房 | 4278 |
學術/應試英語課程 多益/雅思/托福
1對1 | 4 堂 |
---|---|
團體課 | 2堂1:8 美國籍或加拿大籍老師 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 736 | 1289 | 1841 | 2395 | 4607 |
雙人房 | 623 | 1063 | 1502 | 1942 | 3700 |
三人房(家庭) | |||||
四人房 | 579 | 975 | 1370 | 1766 | 3348 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6819 | 9031 | 11243 | 13455 | |
雙人房 | 5459 | 7218 | 8977 | 10736 | |
三人房(家庭) | |||||
四人房 | 4931 | 6514 | 8098 | 9681 |
幼兒英語課程 English for Toddlers – 3到4歲幼兒
1對1 | 2 堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 | 4 堂育兒課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 469 | 840 | 1212 | 1563 | 3126 |
雙人房 | 363 | 628 | 894 | 1139 | 2278 |
三人房(家庭) | 342 | 587 | 832 | 1057 | 2113 |
四人房 | 322 | 546 | 770 | 974 | 1948 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4689 | ||||
雙人房 | 3417 | ||||
三人房(家庭) | 3170 | ||||
四人房 | 2922 |
進階英語會話General English Premium
1對1 | 4堂 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 642 | 1125 | 1607 | 2089 | 4178 |
雙人房 | 536 | 913 | 1289 | 1665 | 3330 |
三人房(家庭) | 516 | 871 | 1277 | 1583 | 3165 |
四人房 | 495 | 830 | 1165 | 1500 | 3000 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6267 | ||||
雙人房 | 4995 | ||||
三人房(家庭) | 4748 | ||||
四人房 | 4500 |
普通英語課程(青少年)General English – Junior -8到16歲
1對1 | 一對一×2小時 |
---|---|
團體課 | 團體班(1:4)×2小時、團體班(1:4)(英語母語講師)×2小時 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 618 | 1075 | 1533 | 1990 | 3980 |
雙人房 | 512 | 863 | 1215 | 1566 | 3132 |
三人房(家庭) | 491 | 822 | 1153 | 1484 | 2967 |
四人房 | 470 | 781 | 1091 | 1401 | 2802 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5970 | ||||
雙人房 | 4698 | ||||
三人房(家庭) | 4451 | ||||
四人房 | 4203 |
普通英語課程(孩童)General English Semi-Intensive – 5到7歲、父母、監護人
1對1 | 1堂 |
---|---|
團體課 | 2堂 |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 534 | 908 | 1281 | 1655 | 3310 |
雙人房 | 428 | 696 | 963 | 1231 | 2462 |
三人房(家庭) | 407 | 654 | 901 | 1149 | 2297 |
四人房 | 387 | 613 | 840 | 1066 | 2132 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4965 | ||||
雙人房 | 3693 | ||||
三人房(家庭) | 3446 | ||||
四人房 | 3198 |
密集進階英語會話Intensive English Premium
1對1 | 5堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 674 | 1188 | 1701 | 2215 | 4430 |
雙人房 | 568 | 976 | 1383 | 1791 | 3582 |
三人房(家庭) | 547 | 934 | 1321 | 1709 | 3417 |
四人房 | 527 | 893 | 1260 | 1626 | 3252 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 6645 | ||||
雙人房 | 5373 | ||||
三人房(家庭) | 5126 | ||||
四人房 | 4878 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 CELI
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!