- 輕鬆 ESL (菲律賓老師)- LITE 1
- 普通 ESL
- 多益 TOEIC 保證 (800+口說5級)/ 多益 TOEIC 保證 (900+口說6級)- 只有中心1
- 多益 TOEIC 入門- 只有中心1
- 完全Native 普通課程
- 完全Native 密集課程
- 雅思IELTS 保證 (5.0;5.5; 6.0;6.5)- 中心1
輕鬆 ESL (菲律賓老師)- LITE 1
1對1 | 3 堂 |
---|---|
團體課 | 2 堂native小組課 |
其它 | 2 堂native選修課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1460 | 2920 | |||
雙人房-中心1 | 1310 | 2620 | |||
雙人房-中心2 | 1375 | 2750 | |||
三人房-中心2 | 1280 | 2560 | |||
四人房-中心2 | 1190 | 2380 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 4380 | 5840 | 7300 | 8760 | |
雙人房-中心1 | 3930 | 5240 | 6540 | 7850 | |
雙人房-中心2 | 4125 | 5500 | 6875 | 8250 | |
三人房-中心2 | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 | |
四人房-中心2 | 3570 | 4760 | 5950 | 7140 |
普通 ESL
1對1 | 4堂 (3 堂菲律賓+1 堂native老師) |
---|---|
團體課 | 2 堂native小組課 |
其它 | 2 堂native選修課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1550 | 3100 | |||
雙人房-中心1 | 1400 | 2800 | |||
雙人房-中心2 | 1555 | 3110 | |||
三人房-中心2 | 1460 | 2920 | |||
四人房-中心2 | 1370 | 2740 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 4650 | 6200 | 7750 | 9300 | |
雙人房-中心1 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | |
雙人房-中心2 | 4665 | 6220 | 7775 | 9330 | |
三人房-中心2 | 4380 | 5840 | 7300 | 8760 | |
四人房-中心2 | 4110 | 5480 | 6850 | 8220 |
多益 TOEIC 保證 (800+口說5級)/ 多益 TOEIC 保證 (900+口說6級)- 只有中心1
1對1 | 4 堂 (3 堂菲律賓+1 堂native老師) |
---|---|
團體課 | 4 堂 (2 堂native小組課 + 2 堂native選修課) |
其它 | 入學條件 - 最少12週 *多益 TOEIC 保證 (800+口說5級)- 多益 TOEIC 600分以上 *多益 TOEIC 保證 (900+口說6級)- 多益 TOEIC 700分以上 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1650 | 3300 | |||
雙人房-中心1 | 1500 | 3000 | |||
雙人房-中心2 | |||||
三人房-中心2 | |||||
四人房-中心2 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | |
雙人房-中心1 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
雙人房-中心2 | |||||
三人房-中心2 | |||||
四人房-中心2 |
多益 TOEIC 入門- 只有中心1
1對1 | 4 堂 (3 堂菲律賓+1 堂native老師) |
---|---|
團體課 | 2 堂native小組課 |
其它 | 2 堂native選修課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1600 | 3200 | |||
雙人房-中心1 | 1450 | 2900 | |||
雙人房-中心2 | |||||
三人房-中心2 | |||||
四人房-中心2 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | |
雙人房-中心1 | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 | |
雙人房-中心2 | |||||
三人房-中心2 | |||||
四人房-中心2 |
完全Native 普通課程
1對1 | 3 堂native老師 |
---|---|
團體課 | 2 堂native小組課 |
其它 | 2 堂native選修課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1750 | 3500 | |||
雙人房-中心1 | 1620 | 3240 | |||
雙人房-中心2 | 1805 | 3610 | |||
三人房-中心2 | 1710 | 3420 | |||
四人房-中心2 | 1620 | 3240 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 | |
雙人房-中心1 | 4860 | 6480 | 8100 | 9720 | |
雙人房-中心2 | 5415 | 7220 | 9025 | 10830 | |
三人房-中心2 | 5130 | 6840 | 8550 | 10260 | |
四人房-中心2 | 4860 | 6480 | 8100 | 9720 |
完全Native 密集課程
1對1 | 4 堂native老師 |
---|---|
團體課 | 2 堂native小組課 |
其它 | 2 堂native選修課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1910 | 3820 | |||
雙人房-中心1 | 1780 | 3560 | |||
雙人房-中心2 | 1965 | 3930 | |||
三人房-中心2 | 1870 | 3740 | |||
四人房-中心2 | 1780 | 3560 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 5730 | 7640 | 9550 | 11460 | |
雙人房-中心1 | 5340 | 7120 | 8900 | 10680 | |
雙人房-中心2 | 5895 | 7860 | 9825 | 11790 | |
三人房-中心2 | 5610 | 7480 | 9350 | 11220 | |
四人房-中心2 | 5340 | 7120 | 8900 | 10680 |
雅思IELTS 保證 (5.0;5.5; 6.0;6.5)- 中心1
1對1 | 4 堂 (3 堂菲律賓+1 堂native老師) |
---|---|
團體課 | 4 堂 (2 堂native小組課 + 2 堂native選修課) |
其它 | 入學條件 - 最少12週 *雅思IELTS 保證 (5.5)- 雅思IELTS 3.5 或多益 TOEIC 600分以上 *雅思IELTS 保證 (6.0)- 雅思IELTS 5.0 或多益 TOEIC 700分以上 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房-中心1 | 1645 | 3290 | |||
雙人房-中心1 | 1495 | 2990 | |||
雙人房-中心2 | 1700 | 3400 | |||
三人房-中心2 | 1610 | 3220 | |||
四人房-中心2 | 1515 | 3030 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房-中心1 | 4935 | 6580 | 8225 | 9870 | |
雙人房-中心1 | 4485 | 5980 | 7475 | 8970 | |
雙人房-中心2 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
三人房-中心2 | 4830 | 6440 | 8050 | 9660 | |
四人房-中心2 | 4545 | 6060 | 7575 | 9090 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 AELC
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!