ESL4
1對1 | 一對一×4堂, |
---|---|
團體課 | 團體班×1堂, 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時, 週六團體班×3堂 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 770 | 1430 | 2063 | 2200 | 4400 |
單人房 | 700 | 1300 | 1875 | 2000 | 4000 |
雙人房 | 455 | 845 | 1219 | 1300 | 2600 |
三人房 | 420 | 780 | 1125 | 1200 | 2400 |
四人房 | 399 | 741 | 1069 | 1140 | 2280 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
單人房 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
雙人房 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |
三人房 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | |
四人房 | 3420 | 4560 | 5700 | 6840 |
TOEIC4 / TOEFL4 / Business4
1對1 | 一對一×4堂 |
---|---|
團體課 | 團體班×1堂 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時, 週六團體班×3堂 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 805 | 1495 | 2156 | 2300 | 4600 |
單人房 | 735 | 1365 | 1969 | 2100 | 4200 |
雙人房 | 490 | 910 | 1313 | 1400 | 2800 |
三人房 | 455 | 845 | 1219 | 1300 | 2600 |
四人房 | 434 | 806 | 1163 | 1240 | 2480 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | |
單人房 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | |
雙人房 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | |
三人房 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |
四人房 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 |
ESL5
1對1 | 一對一×5堂, |
---|---|
團體課 | 團體班×1堂 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時, 週六團體班×3堂 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 805 | 1495 | 2156 | 2300 | 4600 |
單人房 | 735 | 1365 | 1969 | 2100 | 4200 |
雙人房 | 490 | 910 | 1313 | 1400 | 2800 |
三人房 | 455 | 845 | 1219 | 1300 | 2600 |
四人房 | 434 | 806 | 1163 | 1240 | 2480 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 6900 | 9200 | 11500 | 13800 | |
單人房 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | |
雙人房 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | |
三人房 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |
四人房 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 |
ELS 6 / ESL Jr. 青少年課程
1對1 | 【ESL 6】一對一×6堂 【ESL Jr.】一對一×6堂 |
---|---|
團體課 | 【ESL 6】團體班×1堂 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時, 週六團體班×3堂 【ESL Jr.】 義務自習×2小時 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 840 | 1500 | 2250 | 2400 | 4800 |
單人房 | 770 | 1430 | 2063 | 2200 | 4400 |
雙人房 | 525 | 975 | 1406 | 1500 | 3000 |
三人房 | 490 | 910 | 1313 | 1400 | 2800 |
四人房 | 469 | 871 | 1256 | 1340 | 2680 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | |
單人房 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
雙人房 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
三人房 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | |
四人房 | 4020 | 5380 | 6700 | 8040 |
TOEIC8 / TOEFL8 / BUISINESS8
1對1 | 一對一×8堂 |
---|---|
團體課 | 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 998 | 1853 | 2672 | 2850 | 5700 |
單人房 | 928 | 1723 | 2484 | 2650 | 5300 |
雙人房 | 683 | 1268 | 1828 | 1950 | 3900 |
三人房 | 648 | 1203 | 1734 | 1850 | 3700 |
四人房 | 627 | 1164 | 1678 | 1790 | 3580 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 8550 | 11400 | 14250 | 17100 | |
單人房 | 7950 | 10600 | 13250 | 15900 | |
雙人房 | 5850 | 7800 | 9750 | 11700 | |
三人房 | 5550 | 7400 | 9250 | 11100 | |
四人房 | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 |
ESL 8
1對1 | 一對一×8堂 |
---|---|
團體課 | 晨間選修×1堂, 夜間選修×1堂, 義務自習×2小時 |
其它 | 報名費: $120 接機費: $20 以下費用包括:課程+住宿+每日3餐 不包括在校雜費:SSP,延簽,書籍費,電費,水費與管理費用。 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
飯店單人房 | 928 | 1723 | 2484 | 2650 | 5300 |
單人房 | 858 | 1593 | 2297 | 2450 | 4900 |
雙人房 | 613 | 1138 | 1641 | 1750 | 3500 |
三人房 | 578 | 1073 | 1547 | 1650 | 3300 |
四人房 | 557 | 1034 | 1491 | 1590 | 3180 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
飯店單人房 | 7950 | 10600 | 13250 | 15900 | |
單人房 | 7350 | 9800 | 12250 | 14700 | |
雙人房 | 5250 | 7000 | 8750 | 10500 | |
三人房 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | |
四人房 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 CEA
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!