- ESL4(第一校區)
- TOEIC+ESL / TOEFL+ESL(PPT)(第一校區)
- ESL6(第一校區)
- TOEIC /TOEFL(PTFT) / 商用英語(EBC) / 進階學術英語(AEFT)(第一校區)
- IELTS(PIFT實戰班)(第一校區)
- IELTS(PIFT實戰班)(第二校區)
- IELTS(PIGI保證班)(第二校區)
- IELTS(PIRC培訓班)(第二校區)
ESL4(第一校區)
1對1 | 4堂 |
---|---|
團體課 | 3堂(2堂1:4+1堂1:8團體課) |
其它 | 1堂選修團體課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 506 | 1011 | 1517 | 1685 | 3370 |
單人房A | 476 | 951 | 1427 | 1585 | 3170 |
單人房B | 446 | 891 | 1337 | 1485 | 2970 |
雙人房A | 416 | 831 | 1247 | 1385 | 2770 |
三人房A | 395 | 789 | 1184 | 1315 | 2630 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5055 | 6740 | 8425 | 10110 | |
單人房A | 4755 | 6340 | 7925 | 9510 | |
單人房B | 4455 | 5940 | 7425 | 8910 | |
雙人房A | 4155 | 5540 | 6925 | 8310 | |
三人房A | 3945 | 5260 | 6575 | 7890 |
TOEIC+ESL / TOEFL+ESL(PPT)(第一校區)
1對1 | 4堂(2堂多益1:1 課+2堂1:1 課) |
---|---|
團體課 | 2堂1:4/8團體課 |
其它 | 1堂選修團體課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 522 | 1044 | 1566 | 1740 | 3480 |
單人房A | 492 | 984 | 1476 | 1640 | 3280 |
單人房B | 462 | 924 | 1386 | 1540 | 3080 |
雙人房A | 432 | 863 | 1296 | 1440 | 2880 |
三人房A | 411 | 822 | 1233 | 1370 | 2740 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | |
單人房A | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 | |
單人房B | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | |
雙人房A | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | |
三人房A | 4110 | 5480 | 6850 | 8220 |
ESL6(第一校區)
1對1 | 6堂 |
---|---|
團體課 | 1堂1:6/8團體課 |
其它 | 1堂選修團體課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 552 | 1104 | 1656 | 1840 | 3680 |
單人房A | 522 | 1044 | 1566 | 1740 | 3480 |
單人房B | 492 | 984 | 1476 | 1640 | 3280 |
雙人房A | 462 | 924 | 1386 | 1540 | 3080 |
三人房A | 441 | 882 | 1323 | 1470 | 2940 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5520 | 7360 | 9200 | 11040 | |
單人房A | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | |
單人房B | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 | |
雙人房A | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | |
三人房A | 4410 | 5880 | 7350 | 8820 |
TOEIC /TOEFL(PTFT) / 商用英語(EBC) / 進階學術英語(AEFT)(第一校區)
1對1 | 一對一×4堂 |
---|---|
團體課 | 團體班×3堂, |
其它 | 免費課程×1堂 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 537 | 1074 | 1611 | 1790 | 3580 |
單人房A | 507 | 1014 | 1521 | 1690 | 3380 |
單人房B | 477 | 954 | 1431 | 1590 | 3180 |
雙人房A | 447 | 894 | 1341 | 1490 | 2980 |
三人房A | 426 | 852 | 1278 | 1420 | 2840 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 | |
單人房A | 5070 | 6760 | 8450 | 10140 | |
單人房B | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 | |
雙人房A | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 | |
三人房A | 4260 | 5680 | 7100 | 8520 |
IELTS(PIFT實戰班)(第一校區)
1對1 | 一對一×4堂 |
---|---|
團體課 | 團體班×3堂(兩堂 1:4+一堂1:8) |
其它 | 1堂選修團體課 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 537 | 1074 | 1611 | 1790 | 3580 |
單人房A | 507 | 1014 | 1521 | 1690 | 3380 |
單人房B | 477 | 954 | 1431 | 1590 | 3180 |
雙人房A | 462 | 924 | 1386 | 1540 | 3080 |
三人房A | 447 | 894 | 1341 | 1490 | 2980 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5370 | 7160 | 8950 | 10740 | |
單人房A | 5070 | 6760 | 8450 | 10140 | |
單人房B | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 | |
雙人房A | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 | |
三人房A | 4470 | 5960 | 7450 | 8940 |
IELTS(PIFT實戰班)(第二校區)
1對1 | 一對一×4堂 |
---|---|
團體課 | 團體班×3堂(兩堂 1:4+一堂1:8) |
其它 | 1堂選修團體課+每日晚自習+每日單字測驗+周日晚自習+週日測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 552 | 1104 | 1656 | 1840 | 3680 |
單人房A | 522 | 1044 | 1566 | 1740 | 3480 |
單人房B | 492 | 984 | 1476 | 1640 | 3280 |
雙人房A | 477 | 954 | 1431 | 1590 | 3180 |
三人房A | 462 | 924 | 1386 | 1540 | 3080 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5520 | 7360 | 9200 | 11040 | |
單人房A | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | |
單人房B | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 | |
雙人房A | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 | |
三人房A | 4620 | 6160 | 7700 | 9240 |
IELTS(PIGI保證班)(第二校區)
1對1 | 一對一×4堂 |
---|---|
團體課 | 團體班×3堂(兩堂 1:4+一堂1:8) |
其它 | 1堂選修團體課+每日晚自習+每日單字測驗+周日晚自習+週日測驗 (入學分數4.0保證5.5 入學分數5.0保證6.0 入學分數5.5保證6.5 入學分數6.0保證7.0) |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 569 | 1137 | 1706 | 1895 | 3790 |
單人房A | 539 | 1077 | 1616 | 1795 | 3590 |
單人房B | 509 | 1017 | 1526 | 1695 | 3390 |
雙人房A | 494 | 987 | 1481 | 1645 | 3290 |
三人房A | 479 | 957 | 1436 | 1595 | 3190 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5685 | 7580 | 9470 | 11370 | |
單人房A | 5385 | 7180 | 88975 | 10770 | |
單人房B | 5085 | 6780 | 8475 | 10170 | |
雙人房A | 4935 | 6580 | 8225 | 9870 | |
三人房A | 4785 | 6380 | 7975 | 9570 |
IELTS(PIRC培訓班)(第二校區)
1對1 | 一對一×5堂(其中一堂可以自己選擇想要加強的課程) |
---|---|
團體課 | 團體班×2堂(1:4) |
其它 | 1堂選修團體課+每日晚自習+每日單字測驗+周日晚自習+週日測驗 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
高級單人房 | 569 | 1137 | 1706 | 1895 | 3790 |
單人房A | 539 | 1077 | 1616 | 1796 | 3590 |
單人房B | 509 | 1017 | 1526 | 1695 | 3390 |
雙人房A | 494 | 987 | 1481 | 1645 | 3290 |
三人房A | 479 | 957 | 1436 | 1595 | 3190 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
高級單人房 | 5685 | 7580 | 9475 | 11370 | |
單人房A | 5385 | 7180 | 8975 | 10770 | |
單人房B | 5085 | 6780 | 8475 | 10170 | |
雙人房A | 4935 | 6580 | 8225 | 9870 | |
三人房A | 4785 | 6380 | 7975 | 9570 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 English Fella
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!