- 普通 ESL (Basic Program)
- 密集 ESL (Effective Program)
- 超密集 ESL (Intensive Program)
- 專門1對1 (Premium Program)
- 雅思 IELTS
- 多益 TOEIC
- 實習課程 (Internship Program)
- CPU菲律賓中部大學-短期體驗課程
- TESOL
- CPU菲律賓中部大學-6個月入學保證課程
- 青少年課程
- 親子課程 (親)
- 親子課程Basic (子)
普通 ESL (Basic Program)
1對1 | 3 堂 |
---|---|
團體課 | 3 堂(1:5) |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 550 | 910 | 1250 | 1520 | 3040 |
雙人房 | 440 | 800 | 1100 | 1330 | 2660 |
三人房 | 410 | 750 | 1030 | 1250 | 2500 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4560 | 6090 | 7600 | 9120 | |
雙人房 | 3990 | 5320 | 6650 | 7980 | |
三人房 | 3750 | 5000 | 6250 | 7500 |
密集 ESL (Effective Program)
1對1 | 4 堂 |
---|---|
團體課 | 3 堂(1:5) |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 462 | 852 | 1172 | 1420 | 2840 |
雙人房 | 413 | 762 | 1048 | 1270 | 2540 |
三人房 | 387 | 714 | 982 | 1190 | 2380 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4260 | 5680 | 7100 | 8520 | |
雙人房 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | |
三人房 | 3570 | 4760 | 5950 | 7140 |
超密集 ESL (Intensive Program)
1對1 | 5 堂 |
---|---|
團體課 | 3 堂(1:5) |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 478 | 882 | 1213 | 1470 | 2940 |
雙人房 | 429 | 792 | 1089 | 1320 | 2640 |
三人房 | 403 | 744 | 1023 | 1240 | 2480 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4410 | 5880 | 7350 | 8820 | |
雙人房 | 3960 | 5280 | 6600 | 7920 | |
三人房 | 3720 | 4960 | 6200 | 7440 |
專門1對1 (Premium Program)
1對1 | 7 堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 560 | 1020 | 1400 | 1700 | 3400 |
雙人房 | 500 | 910 | 1250 | 1510 | 3020 |
三人房 | 470 | 860 | 1180 | 1430 | 2860 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
雙人房 | 4530 | 6040 | 7550 | 9060 | |
三人房 | 4290 | 5720 | 7150 | 8580 |
雅思 IELTS
1對1 | 6 堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 560 | 1020 | 1400 | 1700 | 3400 |
雙人房 | 500 | 910 | 1250 | 1510 | 3020 |
三人房 | 470 | 860 | 1180 | 1430 | 2860 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | |
雙人房 | 4530 | 6040 | 7550 | 9060 | |
三人房 | 4290 | 5720 | 7150 | 8580 |
多益 TOEIC
1對1 | 6 堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 540 | 990 | 1360 | 1650 | 3300 |
雙人房 | 480 | 880 | 1210 | 1460 | 2920 |
三人房 | 450 | 830 | 1140 | 1380 | 2760 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | 4950 | 6600 | 8250 | 9900 | |
雙人房 | 4380 | 5840 | 7300 | 8760 | |
三人房 | 4140 | 5520 | 6900 | 8280 |
實習課程 (Internship Program)
1對1 | 4 堂 |
---|---|
團體課 | 3 堂(1:5) |
其它 | 自習課 (2 堂), 每週五考試 --至少8週 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 1630 | 3260 | |||
雙人房 | 1440 | 2880 | |||
三人房 | 1360 | 2720 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
CPU菲律賓中部大學-短期體驗課程
1對1 | MK團體課×1堂, CPU團體課×1堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 1050 | 1100 | |||
雙人房 | 860 | 910 | |||
三人房 | 780 | 830 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
TESOL
1對1 | 每星期六:CPU團體課×8堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 1200 | ||||
雙人房 | 1010 | ||||
三人房 | 930 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
CPU菲律賓中部大學-6個月入學保證課程
1對1 | 一對一×4堂, 團體課×2堂, 入學考試應試課×2堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | 2850 | ||||
雙人房 | 2660 | ||||
三人房 | 2580 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
青少年課程
1對1 | 一對一×4堂, 團體課×2堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 | 2720 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
親子課程 (親)
1對1 | 一對一×4堂, 自習×2堂, 選修×1堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | |||||
雙人房 | 1180 | ||||
三人房 | 1100 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
親子課程Basic (子)
1對1 | 一對一×5堂, 自習×2堂, 選修×1堂 |
---|---|
團體課 | |
其它 |
收費表
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | |
單人房 | |||||
雙人房 | 1360 | ||||
三人房 | 1280 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
單人房 | |||||
雙人房 | |||||
三人房 |
- 如果你對這間學校感興趣…
- 如果你對這間學校感興趣,你可以向我们索取學校資料或小册子!
- 如果你已決定申請這所學校
請點擊以下“申請”鏈接! - 申請 MK
-
如果你想繼續瀏覽其他學校,你可以先把
這間學校保留添加進入你的個人列表裡!